Strategy Forge

YouTube trading video โ†’ AI strategy extraction โ†’ fee-adjusted backtest.

Simulated results โ€” not past performance, no guarantee of future returns.

Build a strategy from a YouTube video

Paste a trading-method YouTube link and AI extracts the strategy, then runs a fee-adjusted backtest. Ambiguous rules are never guessed โ€” all disclosed as warnings.

Examples:

Run History โ€” PF์ˆœ (last 15)

RunStatusStrategyPFResultCreated
35open โ†’Doneforge-17160828.51+670.16% / 9t / 55.6%2026-10-08 17:28
38open โ†’Doneforge-17825554.07+725.02% / 47t / 42.6%2026-10-08 17:58
40open โ†’Doneforge-75830092.12+0.63% / 3t / 66.7%2026-10-08 18:15
26open โ†’Doneforge-67127961.51+11.2% / 26t / 19.2%2026-10-08 09:01
34open โ†’Doneforge-78570730.93-2.74% / 120t / 55.8%2026-10-08 15:53
43open โ†’Doneforge-28831150.83-9.7% / 35t / 25.7%2026-10-09 13:40
42open โ†’Doneforge-15203310.81-17.01% / 156t / 27.6%2026-10-09 13:39
41open โ†’Doneforge-37025620.55-11.32% / 8t / 25%2026-10-09 13:38
24open โ†’Doneforge-66055800.45-67.16% / 515t / 19.8%2026-10-08 08:59
23open โ†’Doneforge-0652053โ€”โ€”2026-10-08 08:58
39open โ†’Doneforge-6921496โ€”โ€”2026-10-08 18:04
32open โ†’Failedโ€”โ€”โ€”2026-10-08 15:52
30open โ†’Failedโ€”โ€”โ€”2026-10-08 15:48
28open โ†’Failedโ€”โ€”โ€”2026-10-08 15:47
27open โ†’Doneforge-2153988โ€”โ€”2026-10-08 09:07

How it works